概述
Linux 系统中提供CPU 性能分析工具,常见的工具如下表:
软件包名 | ICE EVB数据 | 简介 |
---|---|---|
dhrystone | 5.8 DMIPS/MHz | 常用于处理器的整型运算性能的测量。把在VAX-11/780机器上的测试结果1757 Dhrystones/s定义为1 Dhrystone MIPS(百万条指令每秒) |
coremark | 6.948 | Coremark是一个用来计算整数运算能力。一般按coremark score/cpu mhz 给出性能数据 |
whetstone | 4.2 MIPS/MHz | 主要用于对浮点运算、整数运算、涉及到数组下标索引、子程序调用、参数传递、条件转移和三角/超越函数等。一般按whetstone score/cpu mhz 给出性能数据 |
linpack | 542.5 KFLOPS/MHz | 通过利用高性能计算机,用高斯消元法求解N元一次稠密线性代数方程组的测试,评价高性能计算机的浮点性能。测试结果以浮点运算每秒(Flops)给出 |
stream | Copy: 6965.0 Scale: 7020.0 Add: 6095.7 Triad: 6105.9 (MB/S/GHz) |
Stream测试是内存测试中业界公认的内存带宽性能测试基准工具 |
Sysbench | test=threads 5.1 | Sysbench是一个开源的、模块化的、跨平台的多线程性能测试工具,可以用来进行CPU、内存、磁盘I/O、线程、数据库的性能测试。 |
nbench | MEMORY : 10.186 INTEGER : 12.479 FLOATING-POINT : 15.010 |
nbench是一个简单的用于测试处理器、存储器性能的基准测试程序 |
iperf3 | 3.77Gb/S | 测量网络性能 |
cache_calibrator | ---- | 测量 cache 相关的性能参数 |
stress_ng | ---- | 压力测试神器 |